<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
					<rss version="2.0">
						<channel>
							<title>3d-test.com</title>
						    <link>http://www.3d-test.com/</link>
						    <description>3D-TEST Technologies : portail de la 3D Temps Réel et Interactive - Technologies : VRML, X3D, MPEG 4, JAVA 3D, U3D (PDF 3D - Acrobat 3D), M3G (JSR184) - Applications : Visites virtuelles, présentations 3D, visualisation 3D, mobile 3D, réalité virtuelle</description>
							<image>
								<url>../images/logo.png</url>
								<link>http://www.3d-test.com/</link>
							</image><item>
						<title>ADOBE : CS4 pointe son nez !</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1754</link> 
						<description>Adobe organise une web conférence le 23 septembre 2008 qui a pour thème la suite CS4 !</description>
						<pubDate>2008-09-02</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>SALON : CAO-Emplois</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1753</link> 
						<description>Le 3ème forum CAO emploi propose de mettre en relation les industriels avec des candidats aux postes de dessinateurs, chefs de projet, concepteurs mécanique, ingénieurs calcul... Le salon a lieu le 10 septembre prochain au Palais des Congrès de Paris.</description>
						<pubDate>2008-09-02</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>PAPERKING3D : Résultats du concours PaperVision</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1752</link> 
						<description>PaperKing3D est un concours autour de la solution Open-Source Papervision. Ce moteur 3D Flash accueille toujours plus d'infographistes créatifs. </description>
						<pubDate>2008-09-01</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>ESPERIENT : Version pour un usage non commercial</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1751</link> 
						<description>Esperient propose une version gratuite de son moteur 3D. Cette version est limitée à la génération d'exécutables de 4 MB maximum et recouvre les contenus d'un Watermark. Enfin, l'éditeur propose une mise à jour de ses prix (licence annuelle).</description>
						<pubDate>2008-09-01</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>SHOGGOTH : Ogre3D Version 1.6</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1750</link> 
						<description>Ogre3D - l'un des principaux moteurs 3D open source - passe en version 1.6. L'accent a été porté sur les fonctionnalités graphiques : Geometry shaders (OpenGL), Antialiasing sur les textures et fenêtres, sRGB gamma correction, Parallel-Split Shadow Map...</description>
						<pubDate>2008-09-01</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>SIGGRAPH 2008 : Khronos annonce Collada 1.5</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1749</link> 
						<description>La format Collada progresse depuis quelques années au sein des workflow DCC/jeu video. Avec la version 1.5, Khronos group souhaite étendre l'utilisation de Collada aux domaines industriels : CAO/réalité virtuelle/serious games. Ainsi l'AutomationML group, un consortium composé d'industiels leader du [...]</description>
						<pubDate>2008-08-10</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>PINECOAST : SwirlTranslator 2.1</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1748</link> 
						<description>SwirlX3D Viewer et SwTranslator sont les seuls solutions commerciales permettant de dresser un pont entre les formats du web3D Consortium (VRML, X3D) et celui du Khronos Group (Collada). Pinecoast Software annonce le support de nouveaux formats 3D en import : OBJ, PLY and STL. Cela permet - entre au [...]</description>
						<pubDate>2008-08-05</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>UNITY 2.1 : Une avalanche de nouveautés !</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1747</link> 
						<description>La liste de nouveautés introduites avec Unity 3D 2.1 est tres grande. Ce logiciel auteur pour Mac permet de réaliser des contenus 3D interactifs pour le web (Mac/PC) ; la version 2.1 permet de "streamer" les contenus, terrains, améliore les performances et introduit la fonction UNDO/REDO (!).</description>
						<pubDate>2008-08-04</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>CALIGARI : TrueSpace 7.6 devient gratuit !</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1746</link> 
						<description>Microsoft qui a acquis l'éditeur Caligari souhaite rendre plus populaire la création de contenus 3D. Avec la gratuité de TrueSpace 7.6, c'est un logiciel particulièrement riche d'un point de vue fonctionnel qui débarque sur le marché ! Il exporte les contenus en VRML, X, Collada et Virtual Earth...</description>
						<pubDate>2008-08-04</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>TDT3D : Comment utiliser Linux pour la 3D ?</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1745</link> 
						<description>Notre confrère TDT3D signe un excellent dossier sur l'utilisation de Linux pour les infographistes 3D. </description>
						<pubDate>2008-08-04</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>SIGGRAPH 2008 : Intel annonce Larrabee</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1744</link> 
						<description>Intel présentera son architecture Larrabee lors du Siggraph 2008. N'espérez cependant pas voir les premières "cartes graphiques" Larrabee avant de longs mois ! En effet, le projet Larrabee est au stade du design de l'architecture. Intel est parti du principe que la 3D avait besoin à la fois du paral [...]</description>
						<pubDate>2008-08-04</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>GOOGLE LIVELY : Communautés 3D</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1743</link> 
						<description>La 3D est de plus en plus présente dans le portfolio de Google : Google Earth, Google Earth plugin, SketchUp, Google warehouse... Désormais il faudra également ajouter à cette liste Lively une communauté 3D reprenant les principes de Second Life ou de There. Lively se présente sous la forme d'un plu [...]</description>
						<pubDate>2008-07-09</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>UPDATE : Softimage XSI 7.0 </title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1742</link> 
						<description>C'est bien aujourd'hui que Softimage a levé le voil sur la version 7 de XSI. Softimage est parti du principe que la puissance d'une soft DCC repose sur sa capacité de scripting et a décidé de rendre le script accessible aux infographistes à travers une interface de programmation visuelle. Ainsi il e [...]</description>
						<pubDate>2008-07-07</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>SOFTIMAGE XSI 7 : ICE, ICE BABY...</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1741</link> 
						<description>Nous sommes le 7/7 et les premiers screenshots de la version 7 de Softimage XSI ont été dévoilées sur le site XSIBase. Cette nouvelle version introduit ICE (Interactive Creative Environement) qui permet de créer des scripts de manière visuelle.</description>
						<pubDate>2008-07-07</pubDate>
					</item>
					<item>
						<title>3DVIA COMPOSER : V6R2009</title>
						<link>http://www.3d-test.com/news/fiche_news.php?id=1740</link> 
						<description>La nouvelle version de 3dvia Composer introduit de nouveaux outils améliorant la création de documentation technique 3D :
- ground mirror,
- Uniform callouts,
- Plane-to-plane...</description>
						<pubDate>2008-07-06</pubDate>
					</item>
						</channel>
				</rss>